| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 216 | 2 | 151 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
between 16 December 1849 and 30 March 1850
|
176 | 2 |
after 13 September 1907
|
118 | 57 | F | YES | YES | ||||||||
| 143 | 1 | 71 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 45 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 90 | 0 | 15 | 74 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 146 | 1 | 59 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 208 | 3 |
before 15 December 1876
|
149 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 87 | 0 | 42 | 45 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 67 | 0 | 67 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 203 | 3 |
after 15 December 1876
|
149 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 194 | 0 | 132 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 6 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||