| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 |
about 1940
|
85 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
|
about 1921
|
104 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 149 | 6 | 88 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 116 | 0 | 25 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
before 3 April 1897
|
128 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 210 | 2 | 153 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1755
|
270 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 236 | 7 | 167 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 213 | 1 | 141 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 135 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 2 | 115 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 166 | 1 | 87 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 159 | 2 | 88 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 2 | 83 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 11 | 116 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 141 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | 50 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 108 | 0 | 19 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 92 | 0 | 49 | 42 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 129 | 0 | 47 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 120 | 0 | 46 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 0 | 61 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1880
|
145 | 4 | 114 | 31 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | 6 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 125 | 0 | 60 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 1 | 106 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||