Individuals — M…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Thursday, 2 July 2020 05:59
about 1914
112 0 Thursday, 2 July 2020 08:30
about 1924
102 0 95 6 Sunday, 16 December 2012 22:49
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Thursday, 7 August 2008 17:38
0 Never
0 Never
156 3 126 30 Tuesday, 10 May 2022 19:37
157 3 Friday, 3 July 2020 07:05
234 3 Thursday, 1 November 2012 13:25
234 3 Thursday, 1 November 2012 13:29
224 5 Sunday, 16 December 2012 23:16
190 0 Thursday, 1 November 2012 13:27
182 0 Thursday, 1 November 2012 13:30
179 0 Thursday, 1 November 2012 13:28
177 0 Thursday, 1 November 2012 13:31
about 1780
246 1 Thursday, 1 November 2012 13:25
1 Thursday, 1 November 2012 01:56
203 0 Thursday, 1 November 2012 13:30
200 0 Thursday, 1 November 2012 13:26
192 6 Friday, 3 July 2020 09:48
190 1 Wednesday, 7 November 2012 15:28
1 129 Thursday, 2 July 2020 11:04
164 8 85 78 Tuesday, 30 June 2020 05:37
1 126 Monday, 5 November 2012 18:11
198 8 144 53 Saturday, 7 February 2015 13:22
1 Monday, 5 November 2012 18:35
1 Monday, 5 November 2012 19:26
0 Never
1 Monday, 5 November 2012 19:26
178 1 Sunday, 16 December 2012 23:13
1 Wednesday, 7 November 2012 01:25
6 Wednesday, 7 November 2012 02:12
184 0 Wednesday, 7 November 2012 02:13
0 Never
182 0 Wednesday, 7 November 2012 02:14
180 0 Wednesday, 7 November 2012 02:16
176 0 Wednesday, 7 November 2012 02:18
174 0 Wednesday, 7 November 2012 02:18
4 Wednesday, 7 November 2012 02:48
131 1 70 60 Tuesday, 7 July 2020 15:14
0 Never
0 Never
1 Wednesday, 7 November 2012 04:46
1 Wednesday, 7 November 2012 15:39
113 1 30 83 Thursday, 26 December 2013 06:37
1 Wednesday, 7 November 2012 15:23
129 0 Friday, 3 July 2020 13:30
127 0 64 63 Saturday, 11 July 2020 12:42
113 1 25 88 Thursday, 26 December 2013 06:35
150 5 73 77 Wednesday, 15 July 2020 17:15
98 0 Wednesday, 19 December 2012 20:51
0 Never
0 Never
0 Never
129 2 64 65 Tuesday, 30 June 2020 07:02
102 0 Wednesday, 19 December 2012 21:34
0 Never
240 7 163 76 Tuesday, 30 June 2020 08:41
213 1 142 71 Saturday, 22 December 2012 16:59
192 1 118 73 Wednesday, 15 July 2020 17:26
210 1 136 74 Saturday, 22 December 2012 16:59
210 0 Saturday, 22 December 2012 17:00
208 0 174 33 Saturday, 7 February 2015 13:08
210 0 135 74 Saturday, 22 December 2012 17:02
206 2 Saturday, 22 December 2012 17:03
201 0 Saturday, 22 December 2012 17:04
193 0 154 39 Saturday, 22 December 2012 17:11
188 1 118 69 Thursday, 1 November 2012 15:02
173 2 102 71 Saturday, 22 December 2012 17:21
171 0 169 2 Saturday, 22 December 2012 17:22
169 0 101 67 Saturday, 22 December 2012 17:25
166 1 87 79 Saturday, 22 December 2012 17:27
159 1 80 79 Saturday, 22 December 2012 17:27
0 Saturday, 22 December 2012 17:29
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
160 2 89 70 Saturday, 22 December 2012 19:03
158 0 155 2 Saturday, 22 December 2012 17:58
177 11 102 74 Saturday, 7 February 2015 13:26
144 1 71 72 Tuesday, 30 June 2020 05:46
150 4 88 62 Sunday, 15 February 2015 13:28
120 0 66 54 Sunday, 15 February 2015 13:23
0 Never
0 Never
0 Never
0 Saturday, 7 February 2015 13:10
0 Never
11 117 Saturday, 7 February 2015 13:27
93 0 14 78 Sunday, 5 July 2020 10:24
0 Never
0 Never
0 Never
148 0 64 83 Wednesday, 8 July 2020 08:30
122 0 50 72 Tuesday, 30 June 2020 05:42
120 0 120 0 Sunday, 15 February 2015 13:31
113 0 54 58 Sunday, 15 February 2015 13:31
152 0 77 74 Sunday, 15 February 2015 13:34
149 0 63 85 Sunday, 15 February 2015 13:35
147 0 70 76 Sunday, 15 February 2015 13:36
141 0 141 0 Sunday, 15 February 2015 13:37
140 0 109 31 Sunday, 15 February 2015 13:38
138 0 54 84 Sunday, 15 February 2015 13:39
136 0 79 56 Sunday, 15 February 2015 13:40
139 0 64 75 Wednesday, 8 July 2020 08:49
134 0 50 83 Sunday, 15 February 2015 13:40
130 0 111 19 Sunday, 15 February 2015 13:42
1 Sunday, 15 February 2015 13:51
163 2
about 1946
80 83 Wednesday, 8 July 2020 08:56
108 0 20 88 Wednesday, 15 July 2020 17:18
92 0 5 87 Tuesday, 3 May 2022 14:51
0 Never
0 Never
121 0 46 74 Tuesday, 30 October 2012 17:53
0 Never
116 0 61 54 Monday, 22 October 2012 01:51
128 0 33 94 Thursday, 2 July 2020 17:12
160 2 Thursday, 2 July 2020 22:08
240 1 Thursday, 2 July 2020 20:59
162 0 Friday, 3 July 2020 10:04
1 Friday, 3 July 2020 09:47
1 Friday, 3 July 2020 09:41
1 Friday, 3 July 2020 09:43
167 0 Friday, 3 July 2020 09:58
164 0 Friday, 3 July 2020 10:01
158 0 Friday, 3 July 2020 10:03
154 0 Friday, 3 July 2020 10:05
1 Tuesday, 7 July 2020 11:15
158 3 78 79 Tuesday, 7 July 2020 14:07
188 1 106 82 Tuesday, 7 July 2020 14:19
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
about 1863
163 1 Monday, 29 June 2020 11:45
0 Saturday, 27 June 2020 12:09
1 Monday, 29 June 2020 11:44
0 164 Saturday, 27 June 2020 12:09
1 Monday, 29 June 2020 11:45
1 Monday, 29 June 2020 11:45
0 Never
0 Never
0 Never