Individuals — M…

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Thursday, 2 July 2020 05:59
about 1914
111 0 Thursday, 2 July 2020 08:30
about 1924
101 0 95 6 Sunday, 16 December 2012 22:49
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Thursday, 7 August 2008 17:38
0 Never
0 Never
155 3 125 30 Tuesday, 10 May 2022 19:37
157 3 Friday, 3 July 2020 07:05
157 3 Friday, 3 July 2020 07:05
233 3 Thursday, 1 November 2012 13:25
233 3 Thursday, 1 November 2012 13:29
233 3 Thursday, 1 November 2012 13:29
223 5 Sunday, 16 December 2012 23:16
219 5 Thursday, 1 November 2012 14:18
189 0 Thursday, 1 November 2012 13:27
181 0 Thursday, 1 November 2012 13:30
178 0 Thursday, 1 November 2012 13:28
176 0 Thursday, 1 November 2012 13:31
about 1780
245 1 Thursday, 1 November 2012 13:25
1 Thursday, 1 November 2012 01:56
202 0 Thursday, 1 November 2012 13:30
199 0 Thursday, 1 November 2012 13:26
191 6 Friday, 3 July 2020 09:48
192 6 Tuesday, 10 May 2022 18:51
189 1 Wednesday, 7 November 2012 15:28
188 1 Sunday, 16 December 2012 22:18
1 128 Thursday, 2 July 2020 11:04
164 8 85 78 Tuesday, 30 June 2020 05:37
1 126 Monday, 5 November 2012 18:11
197 8 144 53 Saturday, 7 February 2015 13:22
1 Monday, 5 November 2012 18:35
1 Monday, 5 November 2012 19:26
0 Never
0 Never
1 Monday, 5 November 2012 19:26
177 1 Sunday, 16 December 2012 23:13
1 Wednesday, 7 November 2012 01:25
6 Wednesday, 7 November 2012 02:12
183 0 Wednesday, 7 November 2012 02:13
0 Never
182 0 Wednesday, 7 November 2012 02:14
180 0 Wednesday, 7 November 2012 02:16
176 0 Wednesday, 7 November 2012 02:18
174 0 Wednesday, 7 November 2012 02:18
4 Wednesday, 7 November 2012 02:48
130 1 70 60 Tuesday, 7 July 2020 15:14
0 Never
0 Never
1 Wednesday, 7 November 2012 04:46
1 Wednesday, 7 November 2012 15:39
0 Never
113 1 29 83 Thursday, 26 December 2013 06:37
1 Wednesday, 7 November 2012 15:23
128 0 Friday, 3 July 2020 13:30
126 0 63 63 Saturday, 11 July 2020 12:42
113 1 25 88 Thursday, 26 December 2013 06:35
113 1 25 88 Thursday, 26 December 2013 06:35
150 5 72 77 Wednesday, 15 July 2020 17:15
97 0 Wednesday, 19 December 2012 20:51
0 Never
0 Never
0 Never
129 2 64 65 Tuesday, 30 June 2020 07:02
144 5 67 76 Wednesday, 15 July 2020 17:17
102 0 Wednesday, 19 December 2012 21:34
0 Never
239 7 163 76 Tuesday, 30 June 2020 08:41
213 1 141 71 Saturday, 22 December 2012 16:59
191 1 118 73 Wednesday, 15 July 2020 17:26
209 1 135 74 Saturday, 22 December 2012 16:59
209 1 135 74 Saturday, 22 December 2012 16:59
210 0 Saturday, 22 December 2012 17:00
207 0 174 33 Saturday, 7 February 2015 13:08
209 0 135 74 Saturday, 22 December 2012 17:02
209 0 135 74 Saturday, 22 December 2012 17:02
205 2 Saturday, 22 December 2012 17:03
200 0 Saturday, 22 December 2012 17:04
197 1 113 83 Tuesday, 30 June 2020 09:03
193 0 153 39 Saturday, 22 December 2012 17:11
187 1 118 69 Thursday, 1 November 2012 15:02
187 1 118 69 Thursday, 1 November 2012 15:02
173 2 101 71 Saturday, 22 December 2012 17:21
171 0 168 2 Saturday, 22 December 2012 17:22
169 0 101 67 Saturday, 22 December 2012 17:25
166 1 87 79 Saturday, 22 December 2012 17:27
158 1 79 79 Saturday, 22 December 2012 17:27
158 1 79 79 Saturday, 22 December 2012 17:27
0 Saturday, 22 December 2012 17:29
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
159 2 88 70 Saturday, 22 December 2012 19:03
157 0 155 2 Saturday, 22 December 2012 17:58
176 11 102 74 Saturday, 7 February 2015 13:26
143 1 71 72 Tuesday, 30 June 2020 05:46
150 4 88 62 Sunday, 15 February 2015 13:28
120 0 65 54 Sunday, 15 February 2015 13:23
0 Never
0 Never
0 Never
0 Saturday, 7 February 2015 13:10
0 Never
11 116 Saturday, 7 February 2015 13:27
92 0 13 78 Sunday, 5 July 2020 10:24
0 Never
0 Never
0 Never
147 0 63 83 Wednesday, 8 July 2020 08:30
122 0 49 72 Tuesday, 30 June 2020 05:42
120 0 120 0 Sunday, 15 February 2015 13:31
112 0 53 58 Sunday, 15 February 2015 13:31
152 0 77 74 Sunday, 15 February 2015 13:34
148 0 63 85 Sunday, 15 February 2015 13:35
146 0 70 76 Sunday, 15 February 2015 13:36
141 0 141 0 Sunday, 15 February 2015 13:37
140 0 108 31 Sunday, 15 February 2015 13:38
137 0 53 84 Sunday, 15 February 2015 13:39
135 0 79 56 Sunday, 15 February 2015 13:40
139 0 63 75 Wednesday, 8 July 2020 08:49
139 0 63 75 Wednesday, 8 July 2020 08:49
133 0 50 83 Sunday, 15 February 2015 13:40
130 0 110 19 Sunday, 15 February 2015 13:42
1 Sunday, 15 February 2015 13:51
162 2
about 1946
79 83 Wednesday, 8 July 2020 08:56
about 1863
162 2 103 59 Wednesday, 8 July 2020 09:06
108 0 19 88 Wednesday, 15 July 2020 17:18
92 0 4 87 Tuesday, 3 May 2022 14:51
92 0 4 87 Tuesday, 3 May 2022 14:51
0 Never
0 Never
118 0 48 70 Monday, 22 October 2012 02:02
120 0 46 74 Tuesday, 30 October 2012 17:53
0 Never
107 0 Monday, 29 June 2020 10:57
115 0 61 54 Monday, 22 October 2012 01:51
127 0 32 94 Thursday, 2 July 2020 17:12
159 2 Thursday, 2 July 2020 22:08
239 1 Thursday, 2 July 2020 20:59
162 0 Friday, 3 July 2020 10:04
1 Friday, 3 July 2020 09:47
1 Friday, 3 July 2020 09:41
1 Friday, 3 July 2020 09:41
1 Friday, 3 July 2020 09:43
167 0 Friday, 3 July 2020 09:58
164 0 Friday, 3 July 2020 10:01
158 0 Friday, 3 July 2020 10:03
153 0 Friday, 3 July 2020 10:05
1 Tuesday, 7 July 2020 11:15
158 3 78 79 Tuesday, 7 July 2020 14:07
188 1 106 82 Tuesday, 7 July 2020 14:19
about 1848
177 1 112 65 Tuesday, 7 July 2020 14:21
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
about 1863
162 1 Monday, 29 June 2020 11:45
156 1 89 67 Thursday, 2 July 2020 17:22
0 Saturday, 27 June 2020 12:09
1 Monday, 29 June 2020 11:44
0 164 Saturday, 27 June 2020 12:09
0 164 Saturday, 27 June 2020 12:09
1 Monday, 29 June 2020 11:45
1 Monday, 29 June 2020 11:45
1 Monday, 29 June 2020 11:45
0 Never
0 Never
0 Never
100 0 25 75 Tuesday, 30 June 2020 09:21
116 0 36 80 Thursday, 2 July 2020 16:59