| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 105 | 0 | 40 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1914
|
112 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1924
|
102 | 0 | 95 | 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 111 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 |
about 1940
|
86 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 147 | 7 | 75 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 111 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 119 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1882
|
144 | 6 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1882
|
144 | 6 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1882
|
144 | 6 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1921
|
105 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 149 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 156 | 3 | 126 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 6 | 89 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | 42 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 117 | 0 | 25 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 0 | 25 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 234 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 234 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 234 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 224 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 220 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 220 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | 64 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 64 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1780
|
246 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 203 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 0 | 62 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
between 3 April 1879 and 21 September 1880
|
147 | 5 | 114 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 |
between 3 April 1897 and 4 April 1916
|
129 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
before 3 April 1897
|
129 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
before 3 April 1897
|
129 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 162 | 8 | 90 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 8 | 86 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1846
|
180 | 2 | 116 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
| 182 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 140 | 0 | 72 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 |
before 1 June 1899
|
127 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 198 | 8 | 144 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 7 | 121 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 178 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 211 | 2 | 154 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 2 | 151 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 131 | 1 |
after 11 November 1955
|
70 | 60 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 226 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 215 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
|
between 21 April 1901 and 31 December 1901
|
125 | 1 | 76 | 48 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 171 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 251 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 113 | 1 | 30 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1755
|
271 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
between 2 April 1897 and 1 April 1898
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 127 | 0 | 64 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 64 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 4 | 63 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 4 | 42 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 137 | 4 | 42 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 112 | 0 | 111 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 114 | 1 | 25 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 1 | 25 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 108 | 0 | 108 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 106 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 103 | 0 | 43 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 102 | 0 | 29 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 102 | 0 | 29 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 138 | 2 | 73 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 2 | 82 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 140 | 2 | 82 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 0 | 54 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 150 | 5 | 73 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 98 | 0 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 136 | 0 | 95 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | 99 | 57 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 134 | 2 | 67 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 2 | 64 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 2 | 64 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 103 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 102 | 0 | 26 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 5 | 68 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 5 | 68 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 102 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 131 | 0 | 107 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | 84 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | 41 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 240 | 7 | 163 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 7 | 167 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 213 | 1 | 142 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 1 |
before 13 September 1907
|
118 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 210 | 1 | 136 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 210 | 1 | 136 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 210 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 208 | 0 | 174 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | 135 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 210 | 0 | 135 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 206 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 197 | 1 | 113 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 197 | 1 | 113 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 193 | 0 | 154 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 1 |
after 13 September 1907
|
118 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
| 188 | 1 |
after 13 September 1907
|
118 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
| 197 | 0 | 161 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 173 | 2 | 102 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 2 | 116 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 171 | 0 | 169 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | 101 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | 100 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 167 | 1 | 87 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 1 | 80 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 159 | 1 | 80 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 160 | 2 | 89 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 2 | 83 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 158 | 0 | 155 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 11 | 102 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
between 16 December 1849 and 30 March 1850
|
176 | 2 |
after 13 September 1907
|
118 | 57 | F | YES | YES | ||||||||
|
between 16 December 1849 and 30 March 1850
|
176 | 2 |
after 13 September 1907
|
118 | 57 | F | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 144 | 1 | 71 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 1 | 71 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 46 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 90 | 0 | 15 | 74 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 151 | 4 | 88 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | 66 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 32 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | 32 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | 32 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 11 | 117 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 146 | 1 | 59 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 0 | 48 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 93 | 0 | 14 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 209 | 3 |
before 15 December 1876
|
149 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 88 | 0 | 43 | 45 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 88 | 0 | 43 | 45 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 68 | 0 | 68 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 204 | 3 |
after 15 December 1876
|
149 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 204 | 3 |
after 15 December 1876
|
149 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 114 | 0 | 34 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 150 | 4 | 83 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 148 | 0 | 64 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 50 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | 120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 113 | 0 | 54 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 0 | 77 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 0 | 63 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 0 | 71 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 0 | 109 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 0 | 54 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | 80 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
between 15 September 1886 and 31 December 1886
|
139 | 0 | 64 | 75 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
between 15 September 1886 and 31 December 1886
|
139 | 0 | 64 | 75 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 134 | 0 | 50 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 111 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 132 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 163 | 2 |
about 1946
|
80 | 83 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
|
about 1863
|
163 | 2 | 104 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
about 1863
|
163 | 2 | 104 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 108 | 0 | 20 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 93 | 0 | 5 | 87 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 93 | 0 | 5 | 87 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 93 | 0 | 5 | 87 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 93 | 0 | 50 | 42 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 129 | 0 | 48 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | 50 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | 50 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 92 | 0 | 38 | 53 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 119 | 0 | 48 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 0 | 48 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 0 | 46 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 112 | 0 | 29 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 112 | 0 | 29 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 91 | 0 | F | Y100 | YES | R | |||||||||||
| 91 | 0 | F | Y100 | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 115 | 0 | 32 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 107 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 116 | 0 | 61 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 128 | 0 | 33 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1880
|
146 | 4 | 115 | 31 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 |
before 31 August 1906
|
119 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
before 31 August 1906
|
119 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
before 31 August 1906
|
119 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
about 1911
|
115 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1911
|
115 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
before 30 April 1937
|
89 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 |
before 30 April 1937
|
89 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 97 | 0 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 7 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | 7 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 154 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 160 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 127 | 0 | 57 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 1 |
about 1966
|
60 | 50 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 112 | 1 | 34 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 112 | 1 | 34 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 86 | 0 | 16 | 79 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 184 | 0 | 100 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 241 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 240 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 240 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 122 | 0 | 122 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | 61 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 114 | 0 | 53 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 1 | 53 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 184 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 175 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 175 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | 154 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 154 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 159 | 3 | 81 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 3 | 78 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 3 | 78 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 107 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | 37 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 189 | 1 | 106 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
about 1848
|
178 | 1 | 113 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
about 1848
|
178 | 1 | 113 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 120 | 0 | 120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
